Indicadores | Total PaĆs | Total Region | Comuna |
PoblaciĆ³n total | 16.634.603 | 1.734.917 | 87.772 |
NĆŗmero de hombres | 8.101.890 | 835.186 | 42.235 |
NĆŗmero de mujeres | 8.532.713 | 899.731 | 45.537 |
Porcentaje de la poblaciĆ³n menor de 15 aƱos | 21,57 | 20,37 | 21,6 |
Porcentaje de la poblaciĆ³n de 15 a 34 aƱos | 31,39 | 30,82 | 29,59 |
Porcentaje de la poblaciĆ³n de 35 a 59 aƱos | 32,55 | 31,85 | 32,95 |
Porcentaje de la poblaciĆ³n de 60 aƱos o mĆ”s | 14,48 | 16,97 | 15,86 |
Edad mediana de la poblaciĆ³n | 32,8 | 34,01 | 34,04 |
Edad mediana de hombres | 31,47 | 32,16 | 32,61 |
Edad mediana de mujeres | 34,08 | 35,89 | 35,44 |
NĆŗmero de personas que presentan dificultad fĆsica y/o de movilidad | 983.141 | 106.244 | 6.874 |
NĆŗmero de personas que presentan mudez o dificultad en el habla | 217.688 | 23.457 | 1.233 |
NĆŗmero de personas que presentan dificultad psiquiĆ”trica, mental o intelectual | 373.545 | 41.235 | 2.713 |
NĆŗmero de personas que presentan sordera o dificultad auditiva incluso utilizando audĆfonos | 488.511 | 53.842 | 3.048 |
NĆŗmero de personas que presentan ceguera o dificultad para ver incluso utilizando lentes | 890.569 | 91.338 | 6.281 |
Inicio » Informacion » Censo 2012 y Discapacidad. Comuna San Antonio
martes, 30 de abril de 2013
Nuevo
Censo 2012 y Discapacidad. Comuna San Antonio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario